Resultados de Participante |
CABO GNR BRUNO LOURO, . - PHI PHI F
E : CASADO ROSAS, I. C : FERREIRO REY, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 7 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 5.50 | 6.00 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 124.50 | 121.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 65.026% | 63.184% | NOTAS CONJUNTO |
27.00 |
MEDIA TOTAL |
64.105%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |