Resultados de Participante |
GR JURADO HUERTAS, . - ANDUJAREÑO DE JH
C : FERREIRO REY, C. B : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.50 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 124.00 | 117.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 68.889% | 65.278% | NOTAS CONJUNTO |
28.00 |
MEDIA TOTAL | 67.084% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
180.00 |