Resultados de Participante |
GR JURADO HUERTAS, . - DOEKELE VD MARÍA LOUISE HOEVE
C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. B : CASADO ROSAS, I.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 3 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 5 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 10 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.50 | 7.00 | 2 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 14 | 7.50 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 18 | 7.00 | 8.00 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 23 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 7.50 | 2 |
PUNTOS | 247.50 | 254.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 68.750% | 70.556% | NOTAS CONJUNTO |
30.00 |
MEDIA TOTAL | 69.653% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
360.00 |