Resultados de Participante |
GR JURADO HUERTAS, . - DOEKELE VD MARÍA LOUISE HOEVE
E : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 7.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 7.50 | 2 |
PUNTOS | 190.00 | 191.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 70.370% | 70.926% | NOTAS CONJUNTO |
30.00 |
MEDIA TOTAL | 70.648% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
270.00 |