Resultados de Participante |
GR SERRANO DÍAZ, . - TERGAL
C : FERREIRO REY, C. B : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 7.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 4 | 4.00 | 4.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 4.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 4.50 | 1 |
EJ 13 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 5.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 103.50 | 107.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 57.500% | 59.722% | NOTAS CONJUNTO |
25.00 |
MEDIA TOTAL | 58.611% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
180.00 |