Resultados de Participante |
POLICÍA CNP · MORENO NARANJO, Antonio - TECARIA YM
C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. B : CASADO ROSAS, I.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 14 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| EJ 15 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 3.00 | 4.00 | 2 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 4.00 | 4.00 | 2 |
| EJ 23 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 229.50 | 224.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 63.750% | 62.222% | NOTAS CONJUNTO |
| 27.00 |
| MEDIA TOTAL | 62.986% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 360.00 |