Resultados de Participante |
POLICÍA CNP · MORENO NARANJO, Antonio - TECARIA YM
E : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 176.50 | 179.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 65.370% | 66.481% | NOTAS CONJUNTO |
| 26.00 |
| MEDIA TOTAL | 65.925% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 270.00 |