Resultados de Participante |
POLICÍA MUNICIPAL RIOFRÍO DOMÍNGUEZ, . - UZIEL
C : FERREIRO REY, C. B : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 4.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 113.50 | 120.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 63.056% | 66.667% | NOTAS CONJUNTO |
27.00 |
MEDIA TOTAL | 64.862% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
180.00 |