Rider 3B |OPEN

25 de Septiembre de 2024


Resultados de Participante

SGTO 1º GR SAAVEDRA SOTO, .   -   OJEO

E : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.   C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.

FIGURA JUEZ E JUEZ C COEF.
EJ   1 6.00 5.00 1
EJ   2 7.00 6.50 1
EJ   3 6.50 6.50 1
EJ   4 6.00 5.50 1
EJ   5 6.50 6.50 1
EJ   6 6.50 6.50 1
EJ   7 6.50 6.00 1
EJ   8 6.00 6.50 1
EJ   9 6.00 5.50 1
EJ   10 6.00 7.00 1
EJ   11 6.50 7.00 1
EJ   12 6.50 6.50 1
EJ   13 6.50 6.50 1
EJ   14 6.50 6.00 1
EJ   15 7.00 7.00 1
EJ   16 6.50 5.00 1
EJ   17 6.50 6.50 1
EJ   18 7.00 7.00 1
EJ   19 7.00 6.00 1
EJ   20 6.00 5.00 1
EJ   21 6.00 5.00 1
EJ   22 6.50 6.00 1
EJ   23 6.50 6.50 1
EJ   24 6.50 6.00 1
EJ   25 6.00 7.00 1
NC   1 6.50 6.50 2
       
PUNTOS 173.50 167.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 64.259% 62.037% NOTAS CONJUNTO
26.00
MEDIA TOTAL 63.148% MAX. PUNTOS POSIBLES
270.00