Resultados de Participante |
PAREJO CRESPO, Israel - UBEO YM
C : FERREIRO REY, C. B : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 114.50 | 116.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 63.611% | 64.444% | NOTAS CONJUNTO |
| 26.00 |
| MEDIA TOTAL | 64.028% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 180.00 |