Resultados de Participante |
ROMERO TORRES, Francisco - BEAUTIFUL
E : URIAS, C. C : MARCO, J. B : ANTÓN TAPIA, T.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 7 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 3 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
EJ 17 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
PUNTOS | 259.50 | 254.50 | 250.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 70.135% | 68.784% | 67.568% | NOTAS CONJUNTO |
- |
MEDIA TOTAL | 68.829% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
370.00 |