Resultados de Participante |
LEÓN IRUELA, Pedro Luis - ARANJUEZ LA ESPERANZA
E : URIAS ZÚÑIGA, C. C : MARCOS ALONSO-MARTÍNEZ, J. B : ANTÓN TAPIA, T.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 4 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 3 |
| EJ 8 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 9 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 2 |
| EJ 12 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 13 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 2 |
| EJ 14 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 2 |
| EJ 15 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 2 |
| EJ 16 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 18 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 23 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| PUNTOS | 274.00 | 269.50 | 280.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 74.054% | 72.838% | 75.811% | NOTAS CONJUNTO |
| - |
| MEDIA TOTAL | 74.234% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 370.00 |