Resultados de Participante |
CORONADO MÁRQUEZ, Pablo Andrea - VELEIDOSO
E : ANTÓN TAPIA, T. C : MARCOS ALONSO-MARTÍNEZ, J. B : URIAS ZÚÑIGA, C.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.50 | 6.50 | 8.00 | 1 |
| EJ 6 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 8 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 3 |
| EJ 10 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 9.00 | 7.50 | 8.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 16 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 17 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 20 | 8.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 1 |
| NC 2 | 8.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 3 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 4 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 276.00 | 247.00 | 251.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 76.667% | 68.611% | 69.861% | NOTAS CONJUNTO |
| 159.50 |
| MEDIA TOTAL | 71.713% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 360.00 |