Resultados de Participante |
MINGO GÓMEZ, Alejandra - MORANTE
E : ANTÓN TAPIA, T. C : MARCO, J. B : URIAS, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.50 | 6.50 | 8.00 | 2 |
EJ 7 | 8.50 | 8.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 3 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 14 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 1 |
NC 2 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 3 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
PUNTOS | 190.00 | 179.00 | 185.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 73.077% | 68.846% | 71.346% | NOTAS CONJUNTO |
113.50 |
MEDIA TOTAL | 71.090% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
260.00 |