Resultados de Participante |
Valle Pérez, Luis César - ESTRELLA
E : ANTÓN TAPIA, T. C : MARCO, J. B : URIAS, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 7 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 3 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 2 |
NC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 162.50 | 153.00 | 165.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 62.500% | 58.846% | 63.654% | NOTAS CONJUNTO |
95.50 |
MEDIA TOTAL | 61.667% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
260.00 |