Resultados de Participante |
DELGADO RAMIREZ, Carlota - CALA DE CHALINA
E : CASADO ROSAS, I. C : GAITÁN ÁLVAREZ, G. M : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
NC 7 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 208.50 | 196.00 | 194.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 66.758% | 62.726% | 62.081% | NOTAS CONJUNTO |
209.00 |
MEDIA TOTAL |
63.855%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |