Resultados de Participante |
PEREZ SIMON, Marta - STARBOY CRUZ
E : CASADO ROSAS, I. E : GAITÁN ÁLVAREZ, G. C : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
EJ 2 | 6.00 | 1 | ||
EJ 3 | 6.00 | 1 | ||
EJ 4 | 7.00 | 1 | ||
EJ 5 | 6.00 | 1 | ||
EJ 6 | 6.50 | 1 | ||
EJ 7 | 7.00 | 2 | ||
EJ 8 | 6.00 | 2 | ||
EJ 9 | 6.50 | 1 | ||
EJ 10 | 7.00 | 1 | ||
EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
EJ 12 | 6.50 | 1 | ||
EJ 13 | 7.50 | 1 | ||
EJ 14 | 7.00 | 1 | ||
EJ 15 | 7.00 | 1 | ||
EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
EJ 17 | 6.50 | 1 | ||
EJ 18 | 5.00 | 1 | ||
EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
EJ 20 | 7.00 | 1 | ||
EJ 21 | 6.00 | 1 | ||
EJ 22 | 6.50 | 1 | ||
EJ 23 | 6.00 | 1 | ||
EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
NC 1 | 6.50 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 183.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 65.357% | NOTAS CONJUNTO |
13.00 |
MEDIA TÉCNICA | 65.357% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.30 |
Paso | 7.50 |
Galope | 7.40 |
Sumisión | 7.40 |
Expectativas de Futuro | 7.40 |
PUNTOS | 37.00 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 74.000% |
MEDIA TOTAL | 69.678% |