Alevines Equipos |CDS

28 de Septiembre de 2024


Resultados de Participante

GARCÍA LÓPEZ, Jade   -   TALENTOSO CPK

E : CASADO ROSAS, I.   C : FERREIRO REY, C.

FIGURA JUEZ E JUEZ C COEF.
EJ   1 7.50 7.00 1
EJ   2 7.50 7.00 1
EJ   3 7.00 7.00 1
EJ   4 7.00 7.00 1
EJ   5 6.50 7.00 1
EJ   6 7.50 7.00 1
EJ   7 7.50 7.50 1
EJ   8 7.00 6.50 1
EJ   9 8.50 7.00 1
EJ   10 7.00 7.00 1
EJ   11 7.00 7.50 1
EJ   12 7.50 7.50 1
EJ   13 7.00 7.50 1
EJ   14 6.50 6.50 1
EJ   15 4.00 5.00 1
EJ   16 7.00 7.00 1
EJ   17 7.00 7.00 1
EJ   18 6.50 6.50 1
EJ   19 7.50 7.00 1
EJ   20 7.00 6.00 1
NC   1 7.00 7.00 1
NC   2 7.00 7.00 1
NC   3 7.50 7.00 2
NC   4 8.50 7.00 1
NC   5 7.00 7.00 2
NC   6 7.50 6.50 2
NC   7 7.00 6.50 2
       
PUNTOS 220.50 212.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 71.129% 68.548% NOTAS CONJUNTO
155.50
MEDIA TOTAL 69.839% MAX. PUNTOS POSIBLES
310.00