Resultados de Participante |
FERNÁNDEZ, Lucas - KLUNGEL
E : CASADO ROSAS, I. C : FERREIRO REY, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 5.00 | 5.50 | 2 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 12 | 5.00 | 6.00 | 2 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 4.00 | 5.50 | 2 |
EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 23 | 4.00 | 4.00 | 2 |
EJ 24 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 27 | 5.00 | 4.00 | 1 |
EJ 28 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 29 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 30 | 3.00 | 3.00 | 2 |
EJ 31 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 32 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 33 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 276.50 | 280.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 60.109% | 60.870% | NOTAS CONJUNTO |
26.00 |
MEDIA TOTAL | 60.489% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
460.00 |