Ponis B · Individual

29 de Septiembre de 2024


Resultados de Participante

MODINO GARCÍA, Alvaro   -   APACHE

E : VIRGOS GONZÁLEZ, L.   C : FONSECA TORRE, A.

FIGURA JUEZ E JUEZ C COEF.
EJ   1 6.50 6.00 1
EJ   2 6.50 6.00 1
EJ   3 6.50 6.00 1
EJ   4 6.00 6.00 1
EJ   5 6.50 6.50 1
EJ   6 5.50 5.50 1
EJ   7 6.50 5.50 1
EJ   8 6.00 6.50 1
EJ   9 6.50 6.00 1
EJ   10 6.00 6.50 1
EJ   11 6.50 6.00 1
EJ   12 6.00 6.50 1
EJ   13 6.00 6.00 1
EJ   14 6.00 6.50 1
EJ   15 6.50 6.50 1
EJ   16 6.50 7.00 1
EJ   17 6.00 6.50 1
EJ   18 6.50 6.50 1
EJ   19 6.00 6.50 1
EJ   20 6.50 6.50 1
EJ   21 6.50 7.00 1
EJ   22 6.00 6.50 1
EJ   23 6.00 6.00 1
NC   1 6.50 6.50 1
NC   2 6.00 6.00 1
NC   3 6.00 6.50 2
NC   4 6.00 6.50 1
NC   5 6.50 6.50 2
NC   6 6.00 6.50 2
NC   7 6.00 6.50 2
       
PUNTOS 211.00 215.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 62.059% 63.382% NOTAS CONJUNTO
138.50
MEDIA TOTAL 62.721% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00