Clásica 2

29 de Septiembre de 2024


Resultados de Participante

MON RODRIGUEZ, David   -   PICASSO VII

E : FONSECA TORRE, A.   C : VIRGOS GONZÁLEZ, L.

FIGURA JUEZ E JUEZ C COEF.
EJ   1 6.00 5.50 1
EJ   2 6.50 6.50 1
EJ   3 6.50 6.50 1
EJ   4 7.00 6.00 2
EJ   5 7.00 6.00 1
EJ   6 6.50 6.50 1
EJ   7 6.50 6.50 1
EJ   8 6.50 6.50 1
EJ   9 6.50 6.50 1
EJ   10 6.50 6.00 2
EJ   11 6.50 6.50 2
EJ   12 6.50 7.00 1
EJ   13 6.50 6.50 1
EJ   14 5.00 5.00 2
EJ   15 6.50 6.50 1
EJ   16 6.50 6.50 1
EJ   17 6.50 6.50 1
EJ   18 6.50 6.50 1
EJ   19 6.50 6.00 1
EJ   20 6.50 5.50 1
EJ   21 4.50 4.00 1
EJ   22 7.00 6.00 1
NC   1 6.50 6.50 2
       
PUNTOS 178.50 171.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 63.750% 61.250% NOTAS CONJUNTO
26.00
MEDIA TOTAL 62.500% MAX. PUNTOS POSIBLES
280.00