Resultados de Participante |
MONTERO VELAZQUEZ, Aida - MY IMPACT PAULOWNA
E : FERREIRO REY, C. E : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. C : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 4 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 5 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 6 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 7 | 5.50 | 2 | ||
| EJ 8 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 9 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 10 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 12 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 14 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 15 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 17 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 20 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 21 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 23 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 24 | 6.50 | 1 | ||
| NC 1 | 7.00 | 2 | ||
| PUNTOS | - | - | 183.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | - | - | 65.357% | NOTAS CONJUNTO |
| 14.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 65.357% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 7.30 |
| Paso | 6.00 |
| Galope | 7.40 |
| Sumisión | 7.20 |
| Expectativas de Futuro | 7.00 |
| PUNTOS | 34.90 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 69.800% |
| MEDIA TOTAL | 67.578% |