Resultados de Participante |
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán - SLAUGHTER JB
E : CASADO ROSAS, I. C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. M : SANDOVAL ALCAÑIZ, A.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 23 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 27 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 28 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 29 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 30 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 31 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 32 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 33 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 303.00 | 309.00 | 303.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 65.870% | 67.174% | 65.870% | NOTAS CONJUNTO |
41.00 |
MEDIA TOTAL | 66.305% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
460.00 |