Resultados de Participante |
BERNARDO ACEBAL, Claudia - REMEMBER QUINCE DE EL FOGARAL
H : VIRGOS GONZÁLEZ, L. C : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J. B : FONSECA TORRE, A.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 6 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 188.00 | 183.50 | 196.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 60.645% | 59.194% | 63.226% | NOTAS CONJUNTO |
201.00 |
MEDIA TOTAL | 61.022% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |