Resultados de Participante |
BEUNZA CORREA, Lucia - FESTUCA SB
H : FONSECA TORRE, A. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L. B : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 8 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 9 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 4 |
NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3 |
NC 3 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 2 |
PUNTOS | 116.00 | 116.50 | 111.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 61.053% | 61.316% | 58.684% | NOTAS CONJUNTO |
168.00 |
MEDIA TOTAL | 60.351% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |