Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
DE LOS SANTOS DÍAZ, Alba - PICASSO VII
H : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J. C : FONSECA TORRE, A. B : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 3 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 4 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 6 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 7 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 8 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 2 | 
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 11 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 15 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 2 | 
| EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 21 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 22 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 24 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 25 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 26 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 1 | 
| EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| PUNTOS | 197.50 | 192.50 | 196.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 63.710% | 62.097% | 63.226% | NOTAS CONJUNTO | 
| 42.00 | 
| MEDIA TOTAL | 63.011% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 310.00 |