Resultados de Participante |
GARCÍA GARCÍA, Ruth - EL GUAJE OLAY
H : VIRGOS GONZÁLEZ, L. C : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J. B : FONSECA TORRE, A.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 6 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 4.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 16 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 2 |
EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 205.50 | 205.50 | 207.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 62.273% | 62.273% | 62.879% | NOTAS CONJUNTO |
116.00 |
MEDIA TOTAL | 62.475% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
330.00 |