Resultados de Participante |
LÓPEZ BUITRAGO, María - CASA DE ORELLANA NAPO
H : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J. C : FONSECA TORRE, A. B : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 105.00 | 108.50 | 111.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 58.333% | 60.278% | 61.667% | NOTAS CONJUNTO |
37.00 |
MEDIA TOTAL | 60.093% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
180.00 |