Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
MENENDEZ FERNÁNDEZ, Carlota - TOP TITI
H : FONSECA TORRE, A. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L. B : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 4 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 | 
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 | 
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 8 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 | 
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 4 | 
| NC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 3 | 
| NC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 | 
| PUNTOS | 129.50 | 132.00 | 132.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 61.667% | 62.857% | 62.857% | NOTAS CONJUNTO | 
| 175.00 | 
| MEDIA TOTAL | 62.460% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 210.00 |