Resultados de Participante |
RODRIGUEZ PÉREZ-BOUDÓN, Noa Simone - FESTUCA SB
H : VIRGOS GONZÁLEZ, L. C : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J. B : FONSECA TORRE, A.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 1 |
EJ 17 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 183.50 | 182.00 | 196.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 59.194% | 58.710% | 63.387% | NOTAS CONJUNTO |
206.00 |
MEDIA TOTAL | 60.430% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |