Resultados de Participante |
RODRIGUEZ PÉREZ-BOUDÓN, Noa Simone - FESTUCA SB
H : FONSECA TORRE, A. C : VIRGOS GONZÁLEZ, L. B : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 21 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 22 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 23 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
PUNTOS | 210.50 | 214.50 | 204.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 61.912% | 63.088% | 60.147% | NOTAS CONJUNTO |
204.50 |
MEDIA TOTAL | 61.716% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |