Resultados de Participante |
VAZQUEZ PLATAS, Llara - PAPAYA
H : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J. C : FONSECA TORRE, A. B : VIRGOS GONZÁLEZ, L.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 13 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 14 | 4.50 | 6.50 | 4.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 7 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 189.00 | 186.50 | 188.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 60.968% | 60.161% | 60.806% | NOTAS CONJUNTO |
210.50 |
MEDIA TOTAL | 60.645% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |