Resultados de Participante |
RODRIGUEZ GOMEZ, Jimena - TT
E : CAYUELA GÓMEZ, E. C : BARTOLOMÉ CALVO, M. M : RIBADA BALLESTEROS, V.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 8 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| NC 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 3 |
| NC 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 137.50 | 148.50 | 141.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 65.476% | 70.714% | 67.143% | NOTAS CONJUNTO |
| 183.00 |
| MEDIA TOTAL | 67.778% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 210.00 |