YR Individual

27 de Octubre de 2024


Resultados de Participante

LÓPEZ-CALDERÓN MARTÍNEZ, Paula   -   UNEDO VDOS

E : GIL CEBALLOS, A.   C : NOYES BROWN, C.   M : VILLENA BALLESTEROS, L.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.50 6.50 6.50 1
EJ   2 6.50 6.00 5.50 1
EJ   3 4.00 7.00 6.50 1
EJ   4 6.00 6.50 6.00 2
EJ   5 6.50 7.00 6.50 1
EJ   6 6.50 6.50 6.50 1
EJ   7 6.00 6.50 6.50 1
EJ   8 6.50 7.00 7.00 1
EJ   9 6.00 6.50 6.50 1
EJ   10 6.50 6.50 6.00 2
EJ   11 5.50 6.50 6.00 1
EJ   12 6.50 6.50 6.50 1
EJ   13 6.00 6.50 6.50 1
EJ   14 6.50 6.50 7.00 2
EJ   15 6.50 7.00 6.50 1
EJ   16 6.00 6.50 6.00 1
EJ   17 6.50 6.00 6.00 1
EJ   18 6.00 6.00 6.00 1
EJ   19 4.00 4.00 5.50 1
EJ   20 5.00 5.00 6.00 2
EJ   21 6.50 6.50 6.50 1
EJ   22 5.50 6.00 6.00 2
EJ   23 4.00 6.00 5.50 1
EJ   24 4.00 4.00 4.50 1
EJ   25 6.50 6.00 6.50 1
EJ   26 4.00 6.50 6.00 1
EJ   27 7.00 6.50 6.50 1
NC   1 6.50 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 199.50 211.50 211.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 58.676% 62.206% 62.059% NOTAS CONJUNTO
39.00
MEDIA TOTAL 60.980% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00