Resultados de Participante |
DÍAZ GARCÍA, Gonzalo - KUBAI
E : PIEKUTOWSKA SKARUCH, K. E : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. C : SANDOVAL ALCAÑIZ, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
EJ 3 | 6.00 | 1 | ||
EJ 4 | 7.00 | 1 | ||
EJ 5 | 7.00 | 1 | ||
EJ 6 | 7.00 | 1 | ||
EJ 7 | 7.00 | 2 | ||
EJ 8 | 5.00 | 2 | ||
EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
EJ 12 | 7.50 | 1 | ||
EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
EJ 14 | 7.00 | 1 | ||
EJ 15 | 7.00 | 1 | ||
EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
EJ 17 | 5.00 | 1 | ||
EJ 18 | 4.00 | 1 | ||
EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
EJ 20 | 7.00 | 1 | ||
EJ 21 | 6.50 | 1 | ||
EJ 22 | 6.50 | 1 | ||
EJ 23 | 6.50 | 1 | ||
EJ 24 | 6.50 | 1 | ||
NC 1 | 7.00 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 183.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 65.357% | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 65.357% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 6.70 |
Paso | 6.50 |
Galope | 6.90 |
Sumisión | 6.70 |
Expectativas de Futuro | 6.70 |
PUNTOS | 33.50 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 67.000% |
MEDIA TOTAL | 66.178% |