Resultados de Participante |
JIMENEZ VALENCIA, Miriam - NOBLE DO ANGELUS
E : PIEKUTOWSKA SKARUCH, K. E : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. C : SANDOVAL ALCAÑIZ, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
EJ 3 | 6.50 | 1 | ||
EJ 4 | 7.00 | 1 | ||
EJ 5 | 7.00 | 1 | ||
EJ 6 | 7.00 | 1 | ||
EJ 7 | 6.50 | 2 | ||
EJ 8 | 5.00 | 2 | ||
EJ 9 | 6.50 | 1 | ||
EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
EJ 14 | 6.50 | 1 | ||
EJ 15 | 6.50 | 1 | ||
EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
EJ 17 | 6.50 | 1 | ||
EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
EJ 19 | 7.00 | 1 | ||
EJ 20 | 6.50 | 1 | ||
EJ 21 | 6.50 | 1 | ||
EJ 22 | 6.50 | 1 | ||
EJ 23 | 7.00 | 1 | ||
EJ 24 | 6.50 | 1 | ||
NC 1 | 7.00 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 186.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 66.429% | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 66.429% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.80 |
Paso | 7.90 |
Galope | 7.70 |
Sumisión | 7.80 |
Expectativas de Futuro | 7.80 |
PUNTOS | 39.00 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 78.000% |
MEDIA TOTAL | 72.215% |