Resultados de Participante |
PEREZ SIMON, Marta - STARBOY CRUZ
E : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. E : PIEKUTOWSKA SKARUCH, K. C : SANDOVAL ALCAÑIZ, A.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 2 | 4.00 | 1 | ||
| EJ 3 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 4 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 5 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 6 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 7 | 6.00 | 2 | ||
| EJ 8 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 9 | 4.00 | 1 | ||
| EJ 10 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 12 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 14 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 15 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 17 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 20 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 21 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 22 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 23 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
| NC 1 | 7.00 | 2 | ||
| PUNTOS | - | - | 184.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | - | - | 65.714% | NOTAS CONJUNTO |
| 14.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 65.714% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 8.00 |
| Paso | 7.80 |
| Galope | 7.90 |
| Sumisión | 7.90 |
| Expectativas de Futuro | 8.00 |
| PUNTOS | 39.60 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 79.200% |
| MEDIA TOTAL | 72.457% |