Resultados de Participante |
REQUENA CONDE, Adriana - VANIDOSO DE JC
E : PIEKUTOWSKA SKARUCH, K. C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. M : SANDOVAL ALCAÑIZ, A.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 1 |
EJ 8 | 4.00 | 6.50 | 5.00 | 2 |
EJ 9 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 10 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 4.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 28 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 198.00 | 216.50 | 210.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 59.500% | 65.106% | 63.288% | NOTAS CONJUNTO |
39.00 |
MEDIA TOTAL |
62.631%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
330.00 |