Resultados de Participante |
ORDOÑEZ FERNÁNDEZ, Lucía - PLATA
C : MARTÍN DUDOIGNON, R. M : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 4.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 4.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 3 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| NC 5 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| NC 6 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| NC 7 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 169.00 | 166.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 62.593% | 61.667% | NOTAS CONJUNTO |
| 136.00 |
| MEDIA TOTAL | 62.130% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 270.00 |