Resultados de Participante |
LASA MARTIN-ALMAGRO, Naiara - RIGOLETTO
H : FERREIRO REY, C. C : NÚÑEZ GARCÍA, J. B : MARTÍN DUDOIGNON, R.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 6 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 4.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 29 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 214.50 | 217.50 | 218.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 63.088% | 63.971% | 64.118% | NOTAS CONJUNTO |
40.00 |
MEDIA TOTAL | 63.726% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |