Resultados de Participante |
BESLU IBEAS, Mae - OSIRIS
C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 8.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 8.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 1 |
| NC 5 | 8.00 | 2 |
| NC 6 | 8.00 | 2 |
| NC 7 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 197.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 71.463% | NOTAS CONJUNTO |
| 81.00 |
| MEDIA TOTAL |
71.463%
* descontado 1,5% del total por 2 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 270.00 |