Resultados de Participante |
GARCÍA HERRANZ, Julia - COLORETE
C : CÁMARA GARCÍA, I.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 2 |
| NC 3 | 6.50 | 3 |
| NC 4 | 7.00 | 4 |
| PUNTOS | 129.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 68.158% | NOTAS CONJUNTO |
| 66.50 |
| MEDIA TOTAL | 68.158% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |