Resultados de Participante |
MAROTO MIRANDA, Sara - GUCCI
C : CÁMARA GARCÍA, I.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 1 |
NC 2 | 6.80 | 2 |
NC 3 | 6.90 | 3 |
NC 4 | 8.00 | 4 |
PUNTOS | 136.80 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 72.000% | NOTAS CONJUNTO |
73.80 |
MEDIA TOTAL | 72.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |