Resultados de Participante |
MAROTO MIRANDA, Laura - COQUETA
C : CÁMARA GARCÍA, I.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 8.00 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 2 |
| NC 3 | 7.00 | 3 |
| NC 4 | 7.50 | 4 |
| PUNTOS | 136.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 71.579% | NOTAS CONJUNTO |
| 73.00 |
| MEDIA TOTAL | 71.579% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |