Clásica 1 CDS

9 de Noviembre de 2024


Resultados de Participante

GUARDADO MATEOS, Luis   -   LENDO

C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.   B : CÁMARA GARCÍA, I.

FIGURA JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.00 1
EJ   2 6.50 6.00 1
EJ   3 6.50 6.50 1
EJ   4 7.00 6.50 1
EJ   5 5.00 6.00 1
EJ   6 6.50 7.00 1
EJ   7 6.50 7.00 1
EJ   8 7.00 6.00 1
EJ   9 7.00 6.50 1
EJ   10 7.00 6.00 1
EJ   11 7.00 6.50 1
EJ   12 6.50 6.00 2
EJ   13 6.50 6.50 2
EJ   14 6.50 6.00 1
EJ   15 6.00 6.00 1
EJ   16 7.00 7.00 1
EJ   17 7.00 7.00 1
EJ   18 7.00 6.50 1
EJ   19 7.00 6.50 2
EJ   20 6.50 6.50 2
EJ   21 7.00 6.50 2
EJ   22 7.00 7.00 1
EJ   23 4.00 4.00 1
EJ   24 6.00 5.00 1
EJ   25 7.00 6.50 1
EJ   26 6.50 6.50 1
EJ   27 6.50 6.50 1
EJ   28 7.00 7.00 1
NC   1 7.00 6.50 2
       
PUNTOS 231.00 222.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 66.000% 63.429% NOTAS CONJUNTO
27.00
MEDIA TOTAL 64.715% MAX. PUNTOS POSIBLES
350.00