Resultados de Participante |
TORREJÓN HERNÁNDEZ, Heidi - RIHANNA
C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. B : FERREIRO REY, C.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | |
EJ 2 | 7.00 | 1 | |
EJ 3 | 7.00 | 1 | |
EJ 4 | 6.50 | 1 | |
EJ 5 | 7.00 | 2 | |
EJ 6 | 7.00 | 2 | |
EJ 7 | 7.00 | 2 | |
EJ 8 | 6.50 | 1 | |
EJ 9 | 6.50 | 2 | |
EJ 10 | 6.50 | 1 | |
EJ 11 | 6.50 | 1 | |
EJ 12 | 6.50 | 1 | |
EJ 13 | 6.50 | 1 | |
EJ 14 | 6.00 | 1 | |
EJ 15 | 6.00 | 2 | |
EJ 16 | 6.50 | 1 | |
EJ 17 | 5.50 | 2 | |
EJ 18 | 6.50 | 1 | |
EJ 19 | 7.00 | 1 | |
PUNTOS | 164.00 | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 65.600% | - | NOTAS CONJUNTO |
- |
MEDIA TÉCNICA | 65.600% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Posición y Asiento del Jinete | 7.00 |
Correcta utilización de las ayudas | 7.10 |
Precisión | 6.80 |
Impresión General | 7.00 |
PUNTOS | 27.90 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 69.750% |
MEDIA TOTAL |
67.175%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |