Intermedia II CDS

9 de noviembre de 2024


Resultados de Participante

RESINO ENA, Lucía   -   EFIMERO

C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.   B : CÁMARA GARCÍA, I.

FIGURA JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 6.50 1
EJ   2 6.50 7.00 1
EJ   3 6.50 6.00 2
EJ   4 7.00 7.00 1
EJ   5 7.00 7.00 1
EJ   6 7.00 6.50 1
EJ   7 6.00 6.00 1
EJ   8 7.50 7.00 1
EJ   9 8.00 7.00 1
EJ   10 7.00 6.00 1
EJ   11 7.00 7.00 1
EJ   12 6.50 6.50 2
EJ   13 6.50 6.50 2
EJ   14 7.00 7.00 1
EJ   15 7.00 7.00 1
EJ   16 7.00 6.00 1
EJ   17 6.50 6.00 2
EJ   18 7.00 7.00 1
EJ   19 6.50 7.00 1
EJ   20 7.00 6.50 1
EJ   21 6.50 6.50 2
EJ   22 6.00 6.50 1
EJ   23 4.50 4.00 1
EJ   24 7.00 6.00 1
EJ   25 7.00 7.00 1
EJ   26 7.00 7.00 1
EJ   27 7.00 6.00 1
NC   1 7.00 6.50 2
       
PUNTOS 229.00 220.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - -
MEDIA 67.353% 64.706% NOTAS CONJUNTO
27.00
MEDIA TOTAL 66.029% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00