Resultados de Participante |
GONZÁLEZ SANTAMARÍA, Celia - OLVERA JAM CASTAÑA
C : GAITÁN ÁLVAREZ, G.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 2 |
| EJ 6 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 2 |
| EJ 10 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 2 |
| EJ 12 | 7.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.50 | 2 |
| EJ 16 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 2 |
| EJ 21 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 2 |
| NC 2 | 7.00 | 2 |
| NC 3 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 227.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 68.788% | NOTAS CONJUNTO |
| 42.00 |
| MEDIA TOTAL | 68.788% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 330.00 |