Resultados de Participante |
CATALÁN MARTÍNEZ, Marta - BUDWEISER
H : SANJUAN POLO, I. C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. B : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.50 | 5.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 4 |
NC 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 3 |
NC 3 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 131.50 | 139.50 | 127.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 69.211% | 73.421% | 67.105% | NOTAS CONJUNTO |
192.50 |
MEDIA TOTAL | 69.912% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |