Clásica 2 | CDA

9 de Noviembre de 2024


Resultados de Participante

RUIZ ABEGO, José Manuel   -   HISPANO RG II

H : FERREIRO REY, C.   C : CÁMARA GARCÍA, I.   B : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.50 6.50 1
EJ   2 6.00 6.50 7.00 1
EJ   3 6.50 7.00 6.50 1
EJ   4 6.00 6.00 6.50 2
EJ   5 6.50 6.50 7.00 1
EJ   6 7.00 6.50 6.50 1
EJ   7 6.00 6.50 6.50 1
EJ   8 6.50 6.00 7.00 1
EJ   9 7.00 6.50 7.00 1
EJ   10 4.00 4.00 5.00 2
EJ   11 7.00 6.50 6.50 2
EJ   12 6.00 6.50 6.00 1
EJ   13 6.50 7.00 7.00 1
EJ   14 6.50 6.00 6.50 2
EJ   15 6.50 6.50 6.50 1
EJ   16 6.00 6.50 6.50 1
EJ   17 6.00 6.50 6.50 1
EJ   18 6.50 6.00 6.50 1
EJ   19 7.00 6.50 6.50 1
EJ   20 6.00 6.50 7.00 1
EJ   21 7.00 5.50 6.00 1
EJ   22 7.00 6.00 7.00 1
NC   1 6.50 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 176.50 173.50 181.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 63.036% 61.964% 64.821% NOTAS CONJUNTO
39.00
MEDIA TOTAL 63.274% MAX. PUNTOS POSIBLES
280.00